Nr. | Jahr | Land | Ort | Organisation |
56 | 2020 | AU | Innsbruck | K. Liedl, M. Podewitz |
55 | 2019 | D | Rostock | O. Kuehn, R. Ludwig |
54 | 2018 | D | Halle (Saale) | D. Sebastiani |
53 | 2017 | CH | Basel | M. Meuwly, A. von Lilienfeld |
52 | 2016 | D | Bochum | D. Marx |
51 | 2015 | D | Potsdam | P. Saalfrank |
50 | 2014 | AU | Wien | L. Gonzalez |
49 | 2013 | D | Erlangen | A. Görling |
48 | 2012 | D | Karlsruhe | W. Klopper |
47 | 2011 | CH | Sursee | M. Reiher |
46 | 2010 | D | Münster | S. Grimme |
45 | 2009 | D | Neuss | C. M. Marian, A. Dreuw |
44 | 2008 | AU | Ramsau | M. Flock, A.-M. Kelterer |
43 | 2007 | D | Saarbrücken | M. Springborg |
42 | 2006 | D | Erkner | J. Sauer |
41 | 2005 | AU | Innsbruck | B. Rode |
40 | 2004 | D | Suhl | G. Frenking, M. Holthausen |
39 | 2003 | CH | Gwatt | M. Quack, J. Stohner |
38 | 2002 | D | Bremen | M. Schreiber |
37 | 2001 | D | Bad Herrenalb | L. Cederbaum, H. Köppel |
36 | 2000 | AU | Litschau | W. Jakubetz |
35 | 1999 | D | Freiberg | M. Dolg |
34 | 1998 | CH | Gwatt | W. Thiel |
33 | 1997 | D | Walberberg | G. Hohlneicher |
32 | 1996 | AU | Seggau | A. Sax, J. Kalcher |
31 | 1995 | D | Loccum | K. Jug |
30 | 1994 | CH | Fiesch | H. Huber |
29 | 1993 | D | Oberwiesenthal | J. Reinhold |
28 | 1992 | I | Brixen | F. Mark |
27 | 1991 | D | Lage-Hörste | J. Hinze, H.-J. Werner |
26 | 1990 | AU | Alpbach | M. Probst |
25 | 1989 | D | Bad Herrenalb | R. Ahlrichs |
24 | 1988 | CH | Pontresina | K. Lendi |
23 | 1987 | D | Waldfischbach | W. Meyer |
22 | 1986 | AU | Gmunden | K. Schwarz, H. Lischka |
21 | 1985 | D | Altenberg | W. Kutzelnigg |
20 | 1984 | CH | Emmetten | U. Müller-Herold |
19 | 1983 | D | Mülheim | O. Polansky |
18 | 1982 | AU | Schladming | R. Janoschek |
17 | 1981 | D | Walberberg | S. Peyerimhoff |
16 | 1980 | CH | Wildhaus | K. Müller |
15 | 1979 | D | Berlin | D. Haase |
14 | 1978 | AU | Innsbruck | B. Rode |
13 | 1977 | D | Münster | M. Klessinger |
12 | 1976 | CH | Basel | M. Jungen |
11 | 1975 | D | Bad Boll | H. Preuss |
10 | 1974 | AU | Semmering | P. Schuster |
9 | 1973 | D | Mainz | H. Hartmann |
8 | 1972 | CH | Genf | L. Jansen |
7 | 1971 | D | Göttingen | W. Bingel |
6 | 1970 | AU | Bad Ischl | O. Polansky |
5 | 1969 | CH | Spiez | G. Wagniere |
4 | 1968 | D | Elmau | E. Ruch |
3 | 1967 | AU | Wien | O. Polansky |
2 | 1966 | CH | Zürich | H. Labhart |
1 | 1965 | D | Frankfurt | H. Hartmann |
Schwerpunktthemen:
Teilnehmer:
Nr. | Jahr | Land | Ort | Zahl |
53 | 2017 | CH | Basel | 271 |
52 | 2016 | D | Bochum | 369 |
51 | 2015 | D | Potsdam | 384 |
50 | 2014 | AU | Wien | 464 |
49 | 2013 | D | Erlangen | 329 |
48 | 2012 | D | Karlsruhe | 324 |
47 | 2011 | CH | Sursee | 207 |
46 | 2010 | D | Münster | 315 |
45 | 2009 | D | Neuss | 254 |
44 | 2008 | AU | Ramsau | 191 |
43 | 2007 | D | Saarbrücken | 237 |
42 | 2006 | D | Erkner | 280 |
41 | 2005 | AU | Innsbruck | 187 |
40 | 2004 | D | Suhl | 216 |
39 | 2003 | CH | Gwatt | 166 |
38 | 2002 | D | Bremen | 156 |
37 | 2001 | D | Bad Herrenalb | 244 |
36 | 2000 | AU | Litschau | 147 |
35 | 1999 | D | Freiberg | 149 |
34 | 1998 | CH | Gwatt | 272 |
33 | 1997 | D | Walberberg | 220 |
32 | 1996 | AU | Seggau | 205 |
31 | 1995 | D | Loccum | 267 |
30 | 1994 | CH | Fiesch | 225 |
29 | 1993 | D | Oberwiesenthal | 222 |
28 | 1992 | I | Brixen | 241 |
27 | 1991 | D | Lage-Hörste | 189 |
26 | 1990 | AU | Alpbach | 151 |
25 | 1989 | D | Bad Herrenalb | 157 |
24 | 1988 | CH | Pontresina | 147 |
23 | 1987 | D | Waldfischbach | 130 |
22 | 1986 | AU | Gmunden | 137 |
21 | 1985 | D | Altenberg | 154 |
20 | 1984 | CH | Emmetten | 132 |
19 | 1983 | D | Mülheim | 123 |
18 | 1982 | AU | Schladming | 68 |
17 | 1981 | D | Walberberg | 132 |
16 | 1980 | CH | Wildhaus | 89 |